글로벌케어 소개
Introduction to Global Care
글로벌케어는 소외된 자를 돌보고 이들의 존엄성을 회복하기 위해
1997년에 설립된 국내 최초 국제보건의료 NGO입니다.
Introduction to Global Care
글로벌케어는 소외된 자를 돌보고 이들의 존엄성을 회복하기 위해
1997년에 설립된 국내 최초 국제보건의료 NGO입니다.
글로벌케어는 소외된 자를 돌보고 이들의 존엄성을 회복하기 위해 1997년에 설립된 국내 최초 국제보건의료 NGO입니다.
2023년 재정보고
글로벌케어는 2023년 한 해 동안 개인, 단체 및 기업 등 다양한 후원자들의 기부를 바탕으로 활동하였으며 후원자들의 귀중한 후원금은 국내외 소외된 이웃들의 열악한 의료 환경 개선, 아동 지원 등을 위해 사용되었습니다.
글로벌케어는 책무성을 갖고 일하며, 정직한 예산 집행의 행동 강령에 따라 도움이 필요한 곳에 적절하게 사용할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 따뜻한 사랑과 관심으로 함께해 주시는 모든 후원자님께 진심으로 감사드립니다.
● 사업후원금 40.7%
● 정회원회비 0.1%
● 개인/단체회원 23.7%
● 후원병원 0.2%
● 결연후원금 0.6%
● 긴급구호 14.4%
● 모금 1.5%
● 물품후원 1.3%
● 기타 17.5%
● 사업비 60%
● 홍보 및 후원 6%
● 행정운영비 10%
● 사업준비금 및 반환금 28%
구분 | 결산(원) | 구성비(%) | 상세내용 |
사업후원금 | 1,322,553,668 | 40.7 | 목적사업을 위한 보조금 및 지원금 |
└ 한국국제협력단(KOICA) | 858,499,218 | 필리핀, 모로코, 모리타니, 청년인턴 | |
└ 공동모금회(신한금융지주회사 지정기탁) | 220,000,000 | 선천성 안면기형 수술사업 해외 11개국 지역사회 문제해결사업 | |
└ 아이젠파마코리아 | 90,000,000 | 캄보디아 의료비 지원, 니제를 교육지원 | |
└ 인지클럽 | 52,600,000 | 선천성 안면기형 수술사업 | |
└ 하나금융나눔재단 | 20,000,000 | 선천성 안면기형 수술사업 | |
└ 재단법인 이랜드 | 14,000,000 | 선천성 안면기형 수술사업 | |
└ 질병관리청 | 45,454,450 | 중동지역 감염병 조사사업 | |
└ 신한은행 | 2,000,000 | 해외 11개국 지역사회 문제해결사업 | |
정회원 회비 | 2,900,000 | 0.1 | 글로벌케어 정회원 연회비 |
개인회원/단체회원 | 770,468,068 | 23.7 | 글로벌케어 후원자의 정기/일시 후원금 |
후원병원 | 6,600,000 | 0.2 | '지구촌 희망 주치의' 후원금 |
결연후원금 | 18,210,000 | 0.6 | 베트남/네팔 결연아동 지원을 위한 후원금 |
긴급구호 | 466,225,470 | 14.4 | 튀르키예/시리아 지진 긴급구호, 모로코 지진 긴급구호 등 |
모금 | 49,835,400 | 1.5 | 온/오프라인 모금 및 캠페인 |
물품후원 | 40,990,570 | 1.3 | 후원받은 의약품 및 물품 수입 |
기타(전년도이월금포함) | 569,751,856 | 17.5 | 호암상 상금/전년도 이월금/이자수익/잡수익 등 |
총 수입 | 3,247,535,032 | 100 |
구분 | 결산(원) | 구성비(%) | 상세내용 |
사업비 | 1,942,224,315 | 60 | |
└ 인도적지원 | 291,728,717 | 우크라이나, 아이티, 튀르키예, 시리아, 모로코 | |
└ 의료지원 | 252,803,840 | 선천성 안면기형 수술사업, 캄보디아, 방글라데시 | |
└ 보건사업 | 862,472,290 | 필리핀, 모로코, 모리타니, 아이티, 파키스탄, 방글라데시, 국내 | |
└ 교육양육 | 67,463,157 | 베트남, 네팔, 아이티, 국내 | |
└ 기타사업 | 467,756,311 | 파키스탄, 베트남, 모리타니, 라오스, 해외11개국, 청년인턴, NGO 봉사단, 사업개발 | |
홍보 및 후원 | 52,231,249 | 2 | 모금개발, 홍보사업, 회원관리 |
행정운영비 | 351,966,522 | 10 | 인건비, 행정비, 법인 운영비 |
사업준비금 및 반환금 | 901,112,946 | 28 | 차기사업 준비금 및 사업비 잔액 반환 |
총 지출 | 3,247,535,032 | 100 |
사단법인 글로벌케어 대표자: 박용준 사업등록번호: 117-82-01958
서울 본부: [08377] 서울 구로구 디지털로33길 28 (구로동, 우림이비지센터1차) 3층 302호
Tel : 02-6959-0333 Fax : 070-4032-2709 E-mail : gcare@globalcare.or.kr
COPYRIGHT @ GLOBALCARE. ALL RIGHT RESERVED